<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Un CoverFlow avec Prototype.js et Script.aculo.us</title>
	<link>http://smashingcoding.com/2008/03/11/un-coverflow-avec-prototypejs-et-scriptaculous/</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<pubDate>Fri, 09 May 2008 17:21:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Par : Laurent Deséchalliers : &#8220;Tech&#8221;Blog &#187; [Veille&#62;Dev] Un CoverFlow en JavaScript</title>
		<link>http://smashingcoding.com/2008/03/11/un-coverflow-avec-prototypejs-et-scriptaculous/#comment-1217</link>
		<dc:creator>Laurent Deséchalliers : &#8220;Tech&#8221;Blog &#187; [Veille&#62;Dev] Un CoverFlow en JavaScript</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 15:23:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://smashingcoding.com/2008/03/11/un-coverflow-avec-prototypejs-et-scriptaculous/#comment-1217</guid>
		<description>[...] un-coverflow-avec-prototypejs-et-scriptaculous [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] un-coverflow-avec-prototypejs-et-scriptaculous [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Glagla Dot Org - Olivier Mansour &#187; Blogmarks pour le 16/03/2008</title>
		<link>http://smashingcoding.com/2008/03/11/un-coverflow-avec-prototypejs-et-scriptaculous/#comment-1164</link>
		<dc:creator>Glagla Dot Org - Olivier Mansour &#187; Blogmarks pour le 16/03/2008</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 18:59:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://smashingcoding.com/2008/03/11/un-coverflow-avec-prototypejs-et-scriptaculous/#comment-1164</guid>
		<description>[...] Smashing Coding » Un CoverFlow avec Prototype.js et Script.aculo.us [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Smashing Coding » Un CoverFlow avec Prototype.js et Script.aculo.us [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christophe Lefevre</title>
		<link>http://smashingcoding.com/2008/03/11/un-coverflow-avec-prototypejs-et-scriptaculous/#comment-1097</link>
		<dc:creator>Christophe Lefevre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 08:31:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://smashingcoding.com/2008/03/11/un-coverflow-avec-prototypejs-et-scriptaculous/#comment-1097</guid>
		<description>@Marin: reflection.js à des soucis de compatibilité avec certaines version de Firefox.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Marin: reflection.js à des soucis de compatibilité avec certaines version de Firefox.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marin</title>
		<link>http://smashingcoding.com/2008/03/11/un-coverflow-avec-prototypejs-et-scriptaculous/#comment-1090</link>
		<dc:creator>Marin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 21:47:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://smashingcoding.com/2008/03/11/un-coverflow-avec-prototypejs-et-scriptaculous/#comment-1090</guid>
		<description>@hightux: il y a une librairie JavaScript qui peut s'occuper des reflets: reflection.js
http://cow.neondragon.net/index.php/383-Reflectionjs-Demo
^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@hightux: il y a une librairie JavaScript qui peut s&#8217;occuper des reflets: reflection.js<br />
<a href="http://cow.neondragon.net/index.php/383-Reflectionjs-Demo" rel="nofollow">http://cow.neondragon.net/index.php/383-Reflectionjs-Demo</a><br />
^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Charliend</title>
		<link>http://smashingcoding.com/2008/03/11/un-coverflow-avec-prototypejs-et-scriptaculous/#comment-1081</link>
		<dc:creator>Charliend</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 13:38:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://smashingcoding.com/2008/03/11/un-coverflow-avec-prototypejs-et-scriptaculous/#comment-1081</guid>
		<description>Si vous voulez d'autres types de cover flow:
http://charlie-blog.com/wordpress/image-flow-encore-un-remake-du-cover-flow-dapple/

ou

http://charlie-blog.com/wordpress/gwtflow-photo-flow-pour-vos-webapplication/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si vous voulez d&#8217;autres types de cover flow:<br />
<a href="http://charlie-blog.com/wordpress/image-flow-encore-un-remake-du-cover-flow-dapple/" rel="nofollow">http://charlie-blog.com/wordpress/image-flow-encore-un-remake-du-cover-flow-dapple/</a></p>
<p>ou</p>
<p><a href="http://charlie-blog.com/wordpress/gwtflow-photo-flow-pour-vos-webapplication/" rel="nofollow">http://charlie-blog.com/wordpress/gwtflow-photo-flow-pour-vos-webapplication/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : hightux.net</title>
		<link>http://smashingcoding.com/2008/03/11/un-coverflow-avec-prototypejs-et-scriptaculous/#comment-1079</link>
		<dc:creator>hightux.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 12:47:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://smashingcoding.com/2008/03/11/un-coverflow-avec-prototypejs-et-scriptaculous/#comment-1079</guid>
		<description>Enfin faudrai génèrer le reflet à la volée mais pour ca c plus du js mais du java avec lib open gl et là ca fais vraiment itune-like ou Linux (compiz) like :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enfin faudrai génèrer le reflet à la volée mais pour ca c plus du js mais du java avec lib open gl et là ca fais vraiment itune-like ou Linux (compiz) like <img src='http://smashingcoding.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : hightux.net</title>
		<link>http://smashingcoding.com/2008/03/11/un-coverflow-avec-prototypejs-et-scriptaculous/#comment-1078</link>
		<dc:creator>hightux.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 12:35:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://smashingcoding.com/2008/03/11/un-coverflow-avec-prototypejs-et-scriptaculous/#comment-1078</guid>
		<description>Ca bug sous FF3 (beta je precise) voici un lien plus intéressant.

http://www.outcut.de/MooFlow/#</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ca bug sous FF3 (beta je precise) voici un lien plus intéressant.</p>
<p><a href="http://www.outcut.de/MooFlow/#" rel="nofollow">http://www.outcut.de/MooFlow/#</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : john</title>
		<link>http://smashingcoding.com/2008/03/11/un-coverflow-avec-prototypejs-et-scriptaculous/#comment-1073</link>
		<dc:creator>john</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 08:28:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://smashingcoding.com/2008/03/11/un-coverflow-avec-prototypejs-et-scriptaculous/#comment-1073</guid>
		<description>Pour ceux que ça intéresse voici un exemple d'utilisation intéressant du coverflow: http://www.web2wave.com. 
qui propose de faire du bookmarking d'une façon assez originale puisque il utilise, entre autre, une interface Coverflow, qui permet, comme sur iTunes, de faire défiler des vignettes cliquables.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ceux que ça intéresse voici un exemple d&#8217;utilisation intéressant du coverflow: <a href="http://www.web2wave.com." rel="nofollow">http://www.web2wave.com.</a><br />
qui propose de faire du bookmarking d&#8217;une façon assez originale puisque il utilise, entre autre, une interface Coverflow, qui permet, comme sur iTunes, de faire défiler des vignettes cliquables.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Delapouite</title>
		<link>http://smashingcoding.com/2008/03/11/un-coverflow-avec-prototypejs-et-scriptaculous/#comment-1059</link>
		<dc:creator>Delapouite</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 00:35:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://smashingcoding.com/2008/03/11/un-coverflow-avec-prototypejs-et-scriptaculous/#comment-1059</guid>
		<description>Pour ceux qui sont intéressés, l'effet coverflow est aussi dispo pour mootools :
http://www.outcut.de/testcase/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ceux qui sont intéressés, l&#8217;effet coverflow est aussi dispo pour mootools :<br />
<a href="http://www.outcut.de/testcase/" rel="nofollow">http://www.outcut.de/testcase/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marin</title>
		<link>http://smashingcoding.com/2008/03/11/un-coverflow-avec-prototypejs-et-scriptaculous/#comment-1056</link>
		<dc:creator>Marin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 22:26:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://smashingcoding.com/2008/03/11/un-coverflow-avec-prototypejs-et-scriptaculous/#comment-1056</guid>
		<description>Hmm, ça ne me parait pas super original, surtout que les images sont énormes par rapport aux vignettes affichées. Un peu de reflexion.js avec, ça n'aurait pas fait de mal :p

Point de vue accessibilité, ce n'est pas idéal, ils auraient du prendre l'attribut alt et/ou title pour faire les captions...

J'aime de moins en moins les "blink-blink" en JavaScript moi :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm, ça ne me parait pas super original, surtout que les images sont énormes par rapport aux vignettes affichées. Un peu de reflexion.js avec, ça n&#8217;aurait pas fait de mal :p</p>
<p>Point de vue accessibilité, ce n&#8217;est pas idéal, ils auraient du prendre l&#8217;attribut alt et/ou title pour faire les captions&#8230;</p>
<p>J&#8217;aime de moins en moins les &#8220;blink-blink&#8221; en JavaScript moi <img src='http://smashingcoding.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
